|
England & Wales Hardwicke Marriage Index Marriages 1754 - 1837 |
Percentage
Complete 27.78%
|
A B C D E G H I L M N P R S W Y Home
| A | |||
| Abergele St Michael | |||
| B | |||
| Bettws-yn-Rhos St Michael | Bryn Eglwys St Tysilio | ||
| C | |||
| Capel Garmon St Garmon | Cerrig y Druidion St Mary Magdalene | Chirk St Mary Magdalene | Clocaenog St Foddhyd |
| Cyffylliog St Mary | |||
| D | |||
| Denbigh St Hilary | Derwen St Mary | ||
| E | |||
| Efenechtyd St Michael | Eglwysbach St Martin | Erbistock St Hilary | |
| G | |||
| Gresford All Saints | Gwytherin St Winifred | ||
| H | |||
| Henllan St Sadwrn | Holt St Chad | ||
| I | |||
| Isycoed St Paul | |||
| L | |||
| Llanarmon Dyffryn Ceiriog St Garmon | Llanarmon Mynydd Mawr St Garmon | Llanarmon Yn Ial St Garmon | Llanbedr Dyffrin Clwyd St Peter |
| Llanddoget St Doged | Llanddulas St Cynbryd | Llandegla St Tegla | Llandrillo-yn-Rhos St Trillo |
| Llandyrnog St Teyrnog | Llanelian-yn-Rhos St Elian | Llanelidan St Elidan | Llanfair Dyffryn Clwyd St Cynfarch & St Mary |
| Llanfair Talhaiarn St Mary | Llanferres St Berres | Llanfihangel Glyn Myfyr St Michael | Llanfwrog St Mwrog |
| Llangadwaladr St Cadwaladr | Llangedwyn St Cedwyn | Llangernyw St Digain | Llangollen St Collen |
| Llangwm St Jerome | Llangwyfan St Cwyfan | Llangynhafal St Cynhafal | Llannefydd St Nefydd & St Mary |
| Llanrhaeadr ym Mochnant St Dogfan | Llanrhaeadr yng Nghinmerch St Dyfnog | Llanrhydd St Meugan | Llanrwst St Grwst |
| Llansannan St Sannan | Llansantffraid Glan Conway St Ffraid | Llansantffraid Glyn Ceiriog St Ffraid | Llansilin St Silin |
| Llantysilio St Tysilio | Llanychan St Hychan | Llanynys St Saeran | |
| M | |||
| Marchweil St Marcellus | |||
| N | |||
| Nantglyn St James | |||
| P | |||
| Pentrefoelas | |||
| R | |||
| Ruabon St Mary | Ruthin St Peter | ||
| S | |||
| St George | |||
| W | |||
| Wrexham St Giles | |||
| Y | |||
| Yspytty Ifan St John the Baptist |