|
England & Wales Hardwicke Marriage Index Marriages 1754 - 1837 |
Percentage
Complete 30.93%
|
A B C D G H K L M N P R S W Home
| A | |||
| Abbey Cwmhir St Mary | Aberedw St Cewydd | ||
| B | |||
| Beguildy St Michael | Bettws Disserth St Mary | Bleddfa St Mary Magdalene | Bochrwyd St Cynog |
| Bryngwyn St Michael | |||
| C | |||
| Cascob St Michael | Cefnllys St Michael | Clyro St Michael | Colva St David |
| Cregrina St David | |||
| D | |||
| Discoed St Michael | Diserth St Cewydd | ||
| G | |||
| Gladestry St Mary | Glascwm St David | ||
| H | |||
| Heyope St David | |||
| K | |||
| Knighton St Edward | |||
| L | |||
| Llananno St Anno | Llanbadarn-fawr St Padarn | Llanbadarn-fynydd St Padarn | Llanbadarn-y-garreg St Padarn |
| Llanbedr Painscastle St Peter | Llanbister St Cynllo | Llanddewi-Fach St David | Llanddewi-Ystradenny St David |
| Llandegley St Tecla | Llandeilo-graban St Teilo | Llandrindod Holy Trinity | Llanelwedd St Matthew |
| Llanfaredd St Mary | Llanfihangel-helygen St Michael | Llanfihangel-nant-Melan St Michael | Llanfihangel-Rhydithon St Michael & All Angels |
| Llangunllo St Cynllo | Llansantffraid Cwmdeuddwr St Bride | Llansantffraid yn Elfael St Bridget | Llanstephan St Stephen Ystyffan |
| Llanyre St Llyr | Llowes St Meilig | ||
| M | |||
| Michaelchurch-on-Arrow St Michael | |||
| N | |||
| Nantmel St Cynllo | Newchurch St Mary | Norton St Andrew | |
| P | |||
| Pilleth St Mary | Presteigne St Andrew | ||
| R | |||
| New Radnor St Mary | Old Radnor St Stephen | Rhayader St Clement | Rhulen St David |
| S | |||
| St Harmon | |||
| W | |||
| Whitton St David |