|
England & Wales Hardwicke Marriage Index Marriages 1754 - 1837 |
Percentage
Complete 30.16%
|
A B C D E G L M N P R T Y Home
| A | |||
| Aber St Bodfan | Aberdaron St Hywyn | Abererch St Cawrdaf | |
| B | |||
| Bangor St Deiniol | Beddgelert St Mary | Bettws Garmon St Garmon | Bettws-y-Coed St Michael |
| Bodvean St Buan | Botwnnog St Beuno | Bryncroes St Mary | |
| C | |||
| Caerhun St Mary | Capel Curig St Julitta | Carnguwch St Beuno | Ceidio St Ceidio |
| Clynnog Fawr St Benno | Conway St Mary | Criccieth St Catherine | |
| D | |||
| Denio St Beuno | Dolbenmaen St Mary | Dolwyddelan St Gwyddelan | Dwygyfylchi St Gwynin |
| E | |||
| Edern St Edern | |||
| G | |||
| Gyffin St Benedict | |||
| L | |||
| Llanaelhaiarn St Aelhaearn | Llanarmon St Garmon | Llanbeblig St Peblig | Llanbedrog St Pedrog |
| Llanbedr-y-cennin St Peter | Llanberis St Padarn | Llandeiniolen St Deiniol | Llandudno St Tudno |
| Llandwrog St Twrog | Llandygai St Tegai | Llandygwnning St Gwyninin | Llanengan St Engan |
| Llanfaelrhys St Maelrhys | Llanfaglan St Baglan | Llanfairfechan St Mary | Llanfair-is-gaer St Mary |
| Llanfihangel Bachellaeth St Michael | Llanfihangel-y-Pennant St Michael | Llangelynin St Celynin | Llangian St Cian |
| Llangwnnadl St Gwynhoedl | Llangwstenin St Gwstenin | Llangybi St Cybi | Llaniestyn St Iestyn |
| Llanllechid St Llechid | Llanllyfni St Rhedyw | Llannor Holy Cross | Llanrhos St Hilary |
| Llanrhychwyn St Rhychwyn | Llanrug St Michael | Llanwnda St Gwyndaf | Llanystumdwy St John the Baptist |
| Llysfaen St Cynvran | |||
| M | |||
| Meyllteyrn St Peter ad Vincula | |||
| N | |||
| Nevin St Mary | |||
| P | |||
| Penllech St Mary | Penmachno St Tudcludd | Penmorfa St Beuno | Penrhos St Cynwyl |
| Pistyll St Beuno | |||
| R | |||
| Rhiw St Aelrhiw | |||
| T | |||
| Treflys St Michael | Trefriw St Michael | Tydweiliog St Cwyfan | |
| Y | |||
| Ynyscynhaiarn St Cynhaearn |